簡要描述:BO505數(shù)顯壓力變送器
1.擴(kuò)散硅傳感器 2.高亮度LED顯示 3.10米外可清晰讀數(shù) 4.小型化融合、低功耗 5.具有模擬信號輸出
量程 | 0-4KPa~35MPa |
電源 | 15-36VDC |
輸出 | 4-20mA |
過載 | 2-3倍滿量程 |
工作溫度 | -20-85℃ |
溫度漂移 | 0.02% FS/℃ |
精度 | 典型0.2%,Z大0.25% 零點(diǎn)調(diào)節(jié)±5% 量程調(diào)節(jié)30% |
長期穩(wěn)定性 | 0.1% FS/年 |
測量膜片 | 316不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 低銅鋁合金噴環(huán)氧樹脂 |
外殼防護(hù) | IP65 |
電氣連接 | 賀斯曼接頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:530434 管理登陸