簡(jiǎn)要描述:475-FM MarkIII數(shù)字壓力計(jì)理想用于現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)產品和服務,HVAC系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和問(wèn)題檢測(cè),潔凈室體驗區,及廣泛用于其它低壓氣動(dòng)系統(tǒng)前景。此手持式壓力計(jì)可測(cè)空氣和天然氣的正壓、負(fù)壓和差壓增幅最大,范圍從1 in.w.c.(0.249kPa)到150psid(10.34bar)。
型 號(hào) | 英制量程 | 公制量程 | Z大壓力 |
475-000-FM | 0-1.000 in.w.c. | 0-.249 kPa | 5 psig (2.5 kPa) |
475-00-FM | 0-4.00 in.w.c. | 0-.995 kPa | 5 psig (35 kPa) |
475-0-FM | 0-10.00 in.w.c. | 0-2.49 kPa | 5 psig (35 kPa) |
475-1-FM | 0-19.99 in.w.c. | 0-4.97 kPa | 10 psig (68.9 kPa) |
475-2-FM | 0-40.0 in.w.c. | 0-9.95 kPa | 10 psig (68.9 kPa) |
475-3-FM | 0-199.99 in.w.c. | 0-49.7 kPa | 30 psig (207 kPa) |
475-4-FM | 0-10.00 psid | 0-.689 bar | 30 psig (207 bar) |
475-5-FM | 0-19.99 psid | 0-1.378 bar | 60 psig (4 bar) |
475-6-FM | 0-30.0 psid | 0-2.07 bar | 60 psig (4 bar) |
475-7-FM | 0-100 psid | 0-6.89 bar | 150 psig (10 bar) |
475-8-FM | 0-150 psid | 0-10.34 bar | 200 psig (13 bar) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:530099 管理登陸